Have a question? Contact Product Support
Sidewall/Ceiling Register (4-way)
Part # | |
---|---|
24W 0606 | |
Description | 6" x 6" White |
Ctn Qty | 24 |
List Price Each | -- |
24W 0808 | |
Description | 8" x 8" White |
Ctn Qty | 16 |
List Price Each | -- |
24W 1010 | |
Description | 10" x 10" White |
Ctn Qty | 16 |
List Price Each | -- |
24W 1212 | |
Description | 12" x 12" White |
Ctn Qty | 1 |
List Price Each | -- |
24W 1414 | |
Description | 14" x 14" White |
Ctn Qty | 1 |
List Price Each | -- |
Part # | Description | Ctn Qty | List Price Each |
24W 0606 | 6" x 6" White | 24 | -- |
24W 0808 | 8" x 8" White | 16 | -- |
24W 1010 | 10" x 10" White | 16 | -- |
24W 1212 | 12" x 12" White | 1 | -- |
24W 1414 | 14" x 14" White | 1 | -- |
Unit Size | |
---|---|
Overall Size | |
FACE VELOCITY | PRESSURE LOSS |
300 | 0.006 |
400 | 0.01 |
500 | 0.016 |
600 | 0.022 |
700 | 0.031 |
800 | 0.04 |
900 | 0.05 |
1000 | 0.062 |
6x6 Ak .13 | |
Overall Size | 7 3/8 x 7 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 39 |
400 | 52 |
500 | 65 |
600 | 78 |
700 | 91 |
800 | 104 |
900 | 117 |
1000 | 130 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 15/4 |
400 | 20/6 |
500 | 24/8 |
600 | 30/9 |
700 | 34/11 |
800 | 40/12 |
900 | 44/14 |
1000 | 50/15 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 3-Mar |
400 | 4-May |
500 | 5-Jun |
600 | 6-Aug |
700 | 7-Sep |
800 | 8-Oct |
900 | 10-Dec |
1000 | 13/11 |
8x8 Ak .26 | |
Overall Size | 9 3/8 x 9 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 78 |
400 | 104 |
500 | 130 |
600 | 156 |
700 | 182 |
800 | 208 |
900 | 234 |
1000 | 260 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 21/18 |
400 | 28/24 |
500 | 35/30 |
600 | 42/36 |
700 | 49/42 |
800 | 56/48 |
900 | 63/54 |
1000 | 71/61 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 4-Apr |
400 | 6-Jul |
500 | 8-Sep |
600 | 9-Nov |
700 | 13/11 |
800 | 15/12 |
900 | 16/13 |
1000 | 18/15 |
10x10 Ak .44 | |
Overall Size | 11 3/8 x 11 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 132 |
400 | 176 |
500 | 220 |
600 | 264 |
700 | 308 |
800 | 352 |
900 | 396 |
1000 | 440 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 35/31 |
400 | 46/42 |
500 | 58/52 |
600 | 70/62 |
700 | 82/72 |
800 | 93/83 |
900 | 106/94 |
1000 | 118/105 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 5-Jul |
400 | 7-Sep |
500 | 9-Dec |
600 | 14/11 |
700 | 17/14 |
800 | 20/16 |
900 | 22/18 |
1000 | 25/21 |
12x12 Ak .68 | |
Overall Size | 13 3/8 x 13 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 204 |
400 | 272 |
500 | 340 |
600 | 408 |
700 | 476 |
800 | 544 |
900 | 612 |
1000 | 680 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 54/48 |
400 | 71/65 |
500 | 89/81 |
600 | 107/97 |
700 | 125/113 |
800 | 143/129 |
900 | 158/144 |
1000 | 176/160 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 7-Sep |
400 | 9-Dec |
500 | 15/12 |
600 | 18/14 |
700 | 21/17 |
800 | 24/19 |
900 | 28/22 |
1000 | 29/24 |
14x14 Ak .95 | |
Overall Size | 15 3/8 x 15 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 284 |
400 | 380 |
500 | 474 |
600 | 570 |
700 | 664 |
800 | 760 |
900 | 855 |
1000 | 950 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 63/79 |
400 | 84/106 |
500 | 104/133 |
600 | 126/159 |
700 | 146/186 |
800 | 167/213 |
900 | 187/239 |
1000 | 208/266 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 8-Sep |
400 | 11-Dec |
500 | 15/13 |
600 | 18/16 |
700 | 21/19 |
800 | 25/21 |
900 | 28/24 |
1000 | 31/27 |
16x16 Ak 1.27 | |
Overall Size | 17 3/8 x 17 3/8 |
FACE VELOCITY | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B |
300 | 380 |
400 | 508 |
500 | 634 |
600 | 762 |
700 | 888 |
800 | 1016 |
900 | 1143 |
1000 | 1270 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 85/105 |
400 | 113/139 |
500 | 142/175 |
600 | 171/210 |
700 | 199/245 |
800 | 228/280 |
900 | 256/315 |
1000 | 284/350 |
Overall Size | |
FACE VELOCITY | |
300 | 9-Nov |
400 | 14/12 |
500 | 18/15 |
600 | 22/18 |
700 | 26/21 |
800 | 29/24 |
900 | 33/26 |
1000 | 36/30 |
Unit Size | Overall Size | FACE VELOCITY | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
PRESSURE LOSS | 0.006 | 0.01 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.04 | 0.05 | 0.062 | ||
6x6 Ak .13 | 7 3/8 x 7 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 |
15/4 | 20/6 | 24/8 | 30/9 | 34/11 | 40/12 | 44/14 | 50/15 | |||
3-Mar | 4-May | 5-Jun | 6-Aug | 7-Sep | 8-Oct | 10-Dec | 13/11 | |||
8x8 Ak .26 | 9 3/8 x 9 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 |
21/18 | 28/24 | 35/30 | 42/36 | 49/42 | 56/48 | 63/54 | 71/61 | |||
4-Apr | 6-Jul | 8-Sep | 9-Nov | 13/11 | 15/12 | 16/13 | 18/15 | |||
10x10 Ak .44 | 11 3/8 x 11 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
35/31 | 46/42 | 58/52 | 70/62 | 82/72 | 93/83 | 106/94 | 118/105 | |||
5-Jul | 7-Sep | 9-Dec | 14/11 | 17/14 | 20/16 | 22/18 | 25/21 | |||
12x12 Ak .68 | 13 3/8 x 13 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 |
54/48 | 71/65 | 89/81 | 107/97 | 125/113 | 143/129 | 158/144 | 176/160 | |||
7-Sep | 9-Dec | 15/12 | 18/14 | 21/17 | 24/19 | 28/22 | 29/24 | |||
14x14 Ak .95 | 15 3/8 x 15 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 284 | 380 | 474 | 570 | 664 | 760 | 855 | 950 |
63/79 | 84/106 | 104/133 | 126/159 | 146/186 | 167/213 | 187/239 | 208/266 | |||
8-Sep | 11-Dec | 15/13 | 18/16 | 21/19 | 25/21 | 28/24 | 31/27 | |||
16x16 Ak 1.27 | 17 3/8 x 17 3/8 | Total Cfm Cfm A/B Throw A/B | 380 | 508 | 634 | 762 | 888 | 1016 | 1143 | 1270 |
85/105 | 113/139 | 142/175 | 171/210 | 199/245 | 228/280 | 256/315 | 284/350 | |||
9-Nov | 14/12 | 18/15 | 22/18 | 26/21 | 29/24 | 33/26 | 36/30 |