Have a question? Contact Product Support
Surflo™ T-Bar Diffuser
*Use Series 5400 collar for 6”-12” applications
Models
4416 | 1-way diffusion |
4426 | 2-way diffusion |
4436 | 3-way diffusion |
4446 | 4-way diffusion |
4456 | 2-way corner diffusion |
Part # | |
---|---|
44 4A6 | |
Description | 4-way, No collar, R6 Ins. |
Ctn Qty | 2 |
List Price Each | -- |
Part # | Description | Ctn Qty | List Price Each |
44 4A6 | 4-way, No collar, R6 Ins. | 2 | -- |
Collar Size | |
---|---|
For Models 4426, 4436, 4446 | |
Neck Velocity | |
250 | |
350 | |
450 | |
550 | |
650 | |
750 | |
850 | |
1000 | |
1200 | |
6 | |
Ak .43" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 50 |
350 | 65 |
450 | 85 |
550 | 105 |
650 | 125 |
750 | 145 |
850 | 165 |
1000 | 195 |
1200 | 235 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | <.01 |
450 | 0.014 |
550 | 0.021 |
650 | 0.029 |
750 | 0.036 |
850 | 0.046 |
1000 | 0.065 |
1200 | 0.094 |
Neck Velocity | Nc |
250 | < 20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | <20 |
750 | 23 |
850 | 27 |
1000 | 31 |
1200 | 35 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 4 |
350 | 5 |
450 | 6.5 |
550 | 8 |
650 | 10 |
750 | 11 |
850 | 13 |
1000 | 15 |
1200 | 17 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 3/4 |
350 | 3.5/5 |
450 | 4.5/6.5 |
550 | 6/8 |
650 | 7.5/10 |
750 | 8/11 |
850 | 9/13 |
1000 | 11/15 |
1200 | 12/17 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 3 |
350 | 3.5 |
450 | 4.5 |
550 | 6 |
650 | 7.5 |
750 | 8 |
850 | 9 |
1000 | 11 |
1200 | 12 |
7 | |
Ak .48" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 70 |
350 | 95 |
450 | 115 |
550 | 140 |
650 | 175 |
750 | 195 |
850 | 230 |
1000 | 265 |
1200 | 305 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.011 |
450 | 0.016 |
550 | 0.025 |
650 | 0.034 |
750 | 0.045 |
850 | 0.058 |
1000 | 0.081 |
1200 | 0.117 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | 17 |
750 | 21 |
850 | 25 |
1000 | 28 |
1200 | 30 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 4.5 |
350 | 6.5 |
450 | 8 |
550 | 9 |
650 | 11 |
750 | 13 |
850 | 16 |
1000 | 17 |
1200 | 20 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 3.5/4.5 |
350 | 4.5/6.5 |
450 | 5.5/8 |
550 | 6.5/9 |
650 | 8/11 |
750 | 9/13 |
850 | 11/16 |
1000 | 12/17 |
1200 | 14/20 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 3.5 |
350 | 4.5 |
450 | 5.5 |
550 | 6.5 |
650 | 8 |
750 | 9 |
850 | 11 |
1000 | 12 |
1200 | 14 |
8 | |
Ak .53" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 90 |
350 | 115 |
450 | 155 |
550 | 195 |
650 | 230 |
750 | 265 |
850 | 300 |
1000 | 350 |
1200 | 410 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.012 |
450 | 0.019 |
550 | 0.029 |
650 | 0.040 |
750 | 0.054 |
850 | 0.070 |
1000 | 0.098 |
1200 | 0.140 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | 21 |
750 | 26 |
850 | 31 |
1000 | 34 |
1200 | 37 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 5.5 |
350 | 7 |
450 | 9 |
550 | 11 |
650 | 14 |
750 | 16 |
850 | 19 |
1000 | 21 |
1200 | 23 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 4.5/5 |
350 | 5/7 |
450 | 6.5/9 |
550 | 8/11 |
650 | 9.5/14 |
750 | 11/16 |
850 | 13/19 |
1000 | 15/21 |
1200 | 17/23 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 4 |
350 | 5 |
450 | 6.5 |
550 | 8 |
650 | 9.5 |
750 | 11 |
850 | 13 |
1000 | 15 |
1200 | 17 |
9 | |
Ak .575" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 110 |
350 | 155 |
450 | 200 |
550 | 245 |
650 | 290 |
750 | 340 |
850 | 380 |
1000 | 440 |
1200 | 540 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.014 |
450 | 0.023 |
550 | 0.036 |
650 | 0.051 |
750 | 0.066 |
850 | 0.086 |
1000 | 0.119 |
1200 | 0.172 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | 26 |
750 | 31 |
850 | 33 |
1000 | 37 |
1200 | 40 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 5.5 |
350 | 8 |
450 | 11 |
550 | 13 |
650 | 15 |
750 | 18 |
850 | 20 |
1000 | 23 |
1200 | 25 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 4.5/5 |
350 | 6/9 |
450 | 7.5/11 |
550 | 9/13 |
650 | 11/15 |
750 | 13/18 |
850 | 14/20 |
1000 | 16/23 |
1200 | 18/25 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 4 |
350 | 6 |
450 | 7.5 |
550 | 9 |
650 | 11 |
750 | 13 |
850 | 14 |
1000 | 16 |
1200 | 18 |
10 | |
Ak .62" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 135 |
350 | 190 |
450 | 245 |
550 | 300 |
650 | 355 |
750 | 400 |
850 | 460 |
1000 | 540 |
1200 | 660 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.014 |
450 | 0.023 |
550 | 0.036 |
650 | 0.051 |
750 | 0.066 |
850 | 0.086 |
1000 | 0.119 |
1200 | 0.172 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | 22 |
650 | 29 |
750 | 35 |
850 | 38 |
1000 | 42 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 6 |
350 | 8 |
450 | 11 |
550 | 14 |
650 | 17 |
750 | 19 |
850 | 21 |
1000 | 25 |
1200 | 26 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 4/6 |
350 | 6/8 |
450 | 8/11 |
550 | 10/14 |
650 | 12/17 |
750 | 13/19 |
850 | 15/21 |
1000 | 18/25 |
1200 | 19/26 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 4 |
350 | 6 |
450 | 8 |
550 | 10 |
650 | 12 |
750 | 13 |
850 | 15 |
1000 | 18 |
1200 | 19 |
12 | |
Ak .70" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 180 |
350 | 275 |
450 | 350 |
550 | 430 |
650 | 510 |
750 | 580 |
850 | 650 |
1000 | 780 |
1200 | 920 |
Neck Velocity | Ps |
250 | 0.012 |
350 | 0.024 |
450 | 0.040 |
550 | 0.059 |
650 | 0.082 |
750 | 0.110 |
850 | 0.142 |
1000 | 0.195 |
1200 | 0.275 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | 22 |
550 | 28 |
650 | 35 |
750 | 39 |
850 | 44 |
1000 | >45 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 8.5 |
350 | 11 |
450 | 14 |
550 | 17 |
650 | 19 |
750 | 23 |
850 | 25 |
1000 | 26 |
1200 | 27 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 5/8.5 |
350 | 7.5/11 |
450 | 10/14 |
550 | 12/17 |
650 | 14/19 |
750 | 16/23 |
850 | 18/25 |
1000 | 19/26 |
1200 | 20/27 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 35 |
350 | 7.5 |
450 | 10 |
550 | 11.5 |
650 | 14 |
750 | 16 |
850 | 18 |
1000 | 19 |
1200 | 20 |
14 | |
Ak .75" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 275 |
350 | 380 |
450 | 490 |
550 | 600 |
650 | 700 |
750 | 805 |
850 | 910 |
1000 | 1075 |
1200 | 1300 |
Neck Velocity | Ps |
250 | 0.015 |
350 | 0.031 |
450 | 0.050 |
550 | 0.075 |
650 | 0.105 |
750 | 0.137 |
850 | 0.177 |
1000 | 0.245 |
1200 | 0.350 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | 21 |
450 | 27 |
550 | 31 |
650 | 36 |
750 | 40 |
850 | 45 |
1000 | >45 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (442) |
250 | 8.5 |
350 | 13 |
450 | 16 |
550 | 20 |
650 | 24 |
750 | 26 |
850 | 27 |
1000 | 28 |
1200 | 29 |
Neck Velocity | Throw (443) |
250 | 6/8.5 |
350 | 9/13 |
450 | 11/16 |
550 | 14/20 |
650 | 17/24 |
750 | 19/26 |
850 | 20/27 |
1000 | 22/28 |
1200 | 24/29 |
Neck Velocity | Throw (444) |
250 | 6 |
350 | 9 |
450 | 11 |
550 | 14 |
650 | 17 |
750 | 19 |
850 | 20 |
1000 | 22 |
1200 | 24 |
Neck Velocity | |
250 | |
350 | |
450 | |
550 | |
650 | |
750 | |
850 | |
1000 | |
1200 | |
Collar Size | |
Neck Velocity | Neck Velocity |
250 | 250 |
350 | 350 |
450 | 450 |
550 | 550 |
650 | 650 |
750 | 750 |
850 | 850 |
1000 | 1000 |
1200 | 1200 |
For Models 4416, 4456 | |
Neck Velocity | |
250 | |
350 | |
450 | |
550 | |
650 | |
750 | |
850 | |
1000 | |
1200 | |
6 | |
Ak .43" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 50 |
350 | 65 |
450 | 85 |
550 | 105 |
650 | 125 |
750 | 145 |
850 | 165 |
1000 | 195 |
1200 | 235 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | <.01 |
450 | 0.014 |
550 | 0.021 |
650 | 0.029 |
750 | 0.036 |
850 | 0.046 |
1000 | 0.065 |
1200 | 0.094 |
Neck Velocity | Nc |
250 | < 20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | <20 |
750 | 23 |
850 | 27 |
1000 | 31 |
1200 | 35 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 5.5 |
350 | 7 |
450 | 9.5 |
550 | 11 |
650 | 14 |
750 | 16 |
850 | 18 |
1000 | 22 |
1200 | 24 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 4 |
350 | 5 |
450 | 6.5 |
550 | 8 |
650 | 10 |
750 | 11 |
850 | 13 |
1000 | 15 |
1200 | 17 |
7 | |
Ak .48" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 70 |
350 | 95 |
450 | 120 |
550 | 150 |
650 | 180 |
750 | 205 |
850 | 230 |
1000 | 270 |
1200 | 310 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.011 |
450 | 0.016 |
550 | 0.025 |
650 | 0.034 |
750 | 0.045 |
850 | 0.058 |
1000 | 0.081 |
1200 | 0.117 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | <20 |
750 | 24 |
850 | 28 |
1000 | 30 |
1200 | 33 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 6.5 |
350 | 8.5 |
450 | 11 |
550 | 15 |
650 | 17 |
750 | 19 |
850 | 22 |
1000 | 24 |
1200 | 26 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 4.5 |
350 | 6 |
450 | 8 |
550 | 10 |
650 | 12 |
750 | 13 |
850 | 16 |
1000 | 17 |
1200 | 19 |
8 | |
Ak .53" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 85 |
350 | 120 |
450 | 150 |
550 | 190 |
650 | 220 |
750 | 260 |
850 | 300 |
1000 | 350 |
1200 | 410 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.012 |
450 | 0.019 |
550 | 0.029 |
650 | 0.040 |
750 | 0.054 |
850 | 0.070 |
1000 | 0.098 |
1200 | 0.140 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | 21 |
750 | 26 |
850 | 31 |
1000 | 34 |
1200 | 37 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 7 |
350 | 10 |
450 | 13 |
550 | 16 |
650 | 18 |
750 | 21 |
850 | 25 |
1000 | 29 |
1200 | 31 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 5 |
350 | 7 |
450 | 9.5 |
550 | 12 |
650 | 13 |
750 | 15 |
850 | 18 |
1000 | 21 |
1200 | 23 |
9 | |
Ak .575" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 110 |
350 | 155 |
450 | 200 |
550 | 245 |
650 | 295 |
750 | 330 |
850 | 365 |
1000 | 450 |
1200 | 550 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.014 |
450 | 0.023 |
550 | 0.036 |
650 | 0.051 |
750 | 0.066 |
850 | 0.086 |
1000 | 0.119 |
1200 | 0.172 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | <20 |
650 | 26 |
750 | 31 |
850 | 33 |
1000 | 37 |
1200 | 41 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 6 |
350 | 10 |
450 | 14 |
550 | 18 |
650 | 22 |
750 | 24 |
850 | 27 |
1000 | 29 |
1200 | 31 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 7 |
350 | 7.5 |
450 | 10 |
550 | 13 |
650 | 16 |
750 | 17 |
850 | 19 |
1000 | 20 |
1200 | 22 |
10 | |
Ak .62" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 140 |
350 | 180 |
450 | 245 |
550 | 300 |
650 | 360 |
750 | 410 |
850 | 450 |
1000 | 550 |
1200 | 650 |
Neck Velocity | Ps |
250 | <.01 |
350 | 0.017 |
450 | 0.028 |
550 | 0.043 |
650 | 0.069 |
750 | 0.078 |
850 | 0.102 |
1000 | 0.140 |
1200 | 0.205 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | <20 |
550 | 22 |
650 | 29 |
750 | 35 |
850 | 38 |
1000 | 42 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 9 |
350 | 12 |
450 | 16 |
550 | 20 |
650 | 24 |
750 | 27 |
850 | 30 |
1000 | 32 |
1200 | 34 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 6.5 |
350 | 9 |
450 | 11 |
550 | 14 |
650 | 17 |
750 | 19 |
850 | 21 |
1000 | 23 |
1200 | 24 |
12 | |
Ak .70" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 190 |
350 | 245 |
450 | 350 |
550 | 450 |
650 | 530 |
750 | 590 |
850 | 660 |
1000 | 780 |
1200 | 920 |
Neck Velocity | Ps |
250 | 0.012 |
350 | 0.024 |
450 | 0.040 |
550 | 0.059 |
650 | 0.082 |
750 | 0.110 |
850 | 0.142 |
1000 | 0.195 |
1200 | 0.275 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | <20 |
450 | 22 |
550 | 28 |
650 | 35 |
750 | 39 |
850 | 44 |
1000 | >45 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 10 |
350 | 13 |
450 | 19 |
550 | 25 |
650 | 30 |
750 | 32 |
850 | 33 |
1000 | 34 |
1200 | 34 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 7.5 |
350 | 9 |
450 | 14 |
550 | 17 |
650 | 21 |
750 | 23 |
850 | 24 |
1000 | 25 |
1200 | 26 |
14 | |
Ak .75" | |
Neck Velocity | Cfm |
250 | 285 |
350 | 375 |
450 | 480 |
550 | 590 |
650 | 695 |
750 | 800 |
850 | 900 |
1000 | 1075 |
1200 | 1275 |
Neck Velocity | Ps |
250 | 0.015 |
350 | 0.031 |
450 | 0.050 |
550 | 0.075 |
650 | 0.105 |
750 | 0.137 |
850 | 0.177 |
1000 | 0.245 |
1200 | 0.350 |
Neck Velocity | Nc |
250 | <20 |
350 | 21 |
450 | 27 |
550 | 31 |
650 | 36 |
750 | 40 |
850 | 45 |
1000 | >45 |
1200 | >45 |
Neck Velocity | Throw (441) |
250 | 8 |
350 | 13 |
450 | 22 |
550 | 26 |
650 | 28 |
750 | 30 |
850 | 31 |
1000 | 32 |
1200 | 33 |
Neck Velocity | Throw (445) |
250 | 6 |
350 | 10 |
450 | 16 |
550 | 20 |
650 | 22 |
750 | 24 |
850 | 26 |
1000 | 28 |
1200 | 30 |
Collar Size | Neck Velocity | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
For Models 4426, 4436, 4446 | ||||||||||
6 | ||||||||||
Ak .43" | Cfm | 50 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 | 235 |
Ps | <.01 | <.01 | 0.014 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.046 | 0.065 | 0.094 | |
Nc | < 20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 27 | 31 | 35 | |
Throw (442) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Throw (443) | 3/4 | 3.5/5 | 4.5/6.5 | 6/8 | 7.5/10 | 8/11 | 9/13 | 11/15 | 12/17 | |
Throw (444) | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
7 | ||||||||||
Ak .48" | Cfm | 70 | 95 | 115 | 140 | 175 | 195 | 230 | 265 | 305 |
Ps | <.01 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.034 | 0.045 | 0.058 | 0.081 | 0.117 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | |
Throw (442) | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | |
Throw (443) | 3.5/4.5 | 4.5/6.5 | 5.5/8 | 6.5/9 | 8/11 | 9/13 | 11/16 | 12/17 | 14/20 | |
Throw (444) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
8 | ||||||||||
Ak .53" | Cfm | 90 | 115 | 155 | 195 | 230 | 265 | 300 | 350 | 410 |
Ps | <.01 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.040 | 0.054 | 0.070 | 0.098 | 0.140 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | |
Throw (442) | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | |
Throw (443) | 4.5/5 | 5/7 | 6.5/9 | 8/11 | 9.5/14 | 11/16 | 13/19 | 15/21 | 17/23 | |
Throw (444) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
9 | ||||||||||
Ak .575" | Cfm | 110 | 155 | 200 | 245 | 290 | 340 | 380 | 440 | 540 |
Ps | <.01 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.051 | 0.066 | 0.086 | 0.119 | 0.172 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | 26 | 31 | 33 | 37 | 40 | |
Throw (442) | 5.5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
Throw (443) | 4.5/5 | 6/9 | 7.5/11 | 9/13 | 11/15 | 13/18 | 14/20 | 16/23 | 18/25 | |
Throw (444) | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
10 | ||||||||||
Ak .62" | Cfm | 135 | 190 | 245 | 300 | 355 | 400 | 460 | 540 | 660 |
Ps | <.01 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.051 | 0.066 | 0.086 | 0.119 | 0.172 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | 22 | 29 | 35 | 38 | 42 | >45 | |
Throw (442) | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | |
Throw (443) | 4/6 | 6/8 | 8/11 | 10/14 | 12/17 | 13/19 | 15/21 | 18/25 | 19/26 | |
Throw (444) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
12 | ||||||||||
Ak .70" | Cfm | 180 | 275 | 350 | 430 | 510 | 580 | 650 | 780 | 920 |
Ps | 0.012 | 0.024 | 0.040 | 0.059 | 0.082 | 0.110 | 0.142 | 0.195 | 0.275 | |
Nc | <20 | <20 | 22 | 28 | 35 | 39 | 44 | >45 | >45 | |
Throw (442) | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
Throw (443) | 5/8.5 | 7.5/11 | 10/14 | 12/17 | 14/19 | 16/23 | 18/25 | 19/26 | 20/27 | |
Throw (444) | 35 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
14 | ||||||||||
Ak .75" | Cfm | 275 | 380 | 490 | 600 | 700 | 805 | 910 | 1075 | 1300 |
Ps | 0.015 | 0.031 | 0.050 | 0.075 | 0.105 | 0.137 | 0.177 | 0.245 | 0.350 | |
Nc | <20 | 21 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | >45 | >45 | |
Throw (442) | 8.5 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Throw (443) | 6/8.5 | 9/13 | 11/16 | 14/20 | 17/24 | 19/26 | 20/27 | 22/28 | 24/29 | |
Throw (444) | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
Collar Size | Neck Velocity | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
For Models 4416, 4456 | ||||||||||
6 | ||||||||||
Ak .43" | Cfm | 50 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 | 235 |
Ps | <.01 | <.01 | 0.014 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.046 | 0.065 | 0.094 | |
Nc | < 20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 27 | 31 | 35 | |
Throw (441) | 5.5 | 7 | 9.5 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | |
Throw (445) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
7 | ||||||||||
Ak .48" | Cfm | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 205 | 230 | 270 | 310 |
Ps | <.01 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.034 | 0.045 | 0.058 | 0.081 | 0.117 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 24 | 28 | 30 | 33 | |
Throw (441) | 6.5 | 8.5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
Throw (445) | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | |
8 | ||||||||||
Ak .53" | Cfm | 85 | 120 | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 350 | 410 |
Ps | <.01 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.040 | 0.054 | 0.070 | 0.098 | 0.140 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | |
Throw (441) | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | |
Throw (445) | 5 | 7 | 9.5 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | |
9 | ||||||||||
Ak .575" | Cfm | 110 | 155 | 200 | 245 | 295 | 330 | 365 | 450 | 550 |
Ps | <.01 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.051 | 0.066 | 0.086 | 0.119 | 0.172 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | <20 | 26 | 31 | 33 | 37 | 41 | |
Throw (441) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | |
Throw (445) | 7 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | |
10 | ||||||||||
Ak .62" | Cfm | 140 | 180 | 245 | 300 | 360 | 410 | 450 | 550 | 650 |
Ps | <.01 | 0.017 | 0.028 | 0.043 | 0.069 | 0.078 | 0.102 | 0.140 | 0.205 | |
Nc | <20 | <20 | <20 | 22 | 29 | 35 | 38 | 42 | >45 | |
Throw (441) | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | |
Throw (445) | 6.5 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | |
12 | ||||||||||
Ak .70" | Cfm | 190 | 245 | 350 | 450 | 530 | 590 | 660 | 780 | 920 |
Ps | 0.012 | 0.024 | 0.040 | 0.059 | 0.082 | 0.110 | 0.142 | 0.195 | 0.275 | |
Nc | <20 | <20 | 22 | 28 | 35 | 39 | 44 | >45 | >45 | |
Throw (441) | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | |
Throw (445) | 7.5 | 9 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
14 | ||||||||||
Ak .75" | Cfm | 285 | 375 | 480 | 590 | 695 | 800 | 900 | 1075 | 1275 |
Ps | 0.015 | 0.031 | 0.050 | 0.075 | 0.105 | 0.137 | 0.177 | 0.245 | 0.350 | |
Nc | <20 | 21 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | >45 | >45 | |
Throw (441) | 8 | 13 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Throw (445) | 6 | 10 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |